Spesialisthelsetjenesteloven § 3-3: Meldeplikt til Meldeordningen.no ved Nasjonalt Kunnskapssenter for helsetjenesten. Meldeplikten gjelder ved betydelig skade på pasient, eller ved forhold som kunne ført til betydelig skade.
Spesialisthelsetjenesteloven § 3-3a: Varsel til Statens helsetilsyn om alvorlige hendelse. Med alvorlig hendelse menes dødsfall eller betydelig skade på pasient hvor utfallet er uventet i forhold til påregnelig risiko.
Kategori |
Antall |
Henvisning | 9 |
Innleggelse | 8 |
Overflytting til annen avdeling eller annet sykehus | 6 |
Utskriving | 5 |
Pasientidentifikasjon | 11 |
Eksternt samarbeid | 19 |
Annet pasientadministrativt | 24 |
Selvmordsforsøk | 21 |
Selvskading | 5 |
Klinisk vurdering | 21 |
Forsinket diagnostikk | 23 |
Prøver/bilder/tester | 18 |
Annet vedrørende diagnostikk | 12 |
Behandlingsmetode | 11 |
Utførelse av behandling | 36 |
Forsinket behandling | 23 |
Klinisk vurdering/observasjon/overvåking | 27 |
Blødning | 5 |
Annen komplikasjon | 21 |
Observasjon | 6 |
Annet vedrørende pleie | 15 |
Pasientjournal/vurdering | 5 |
Annet vedrørende dokumentasjon | 5 |
Legemiddel - ordinasjon | 10 |
Legemiddel - utdeling/administrering | 15 |
Fall med påvist skade | 24 |
Fall uten påvist skade | 8 |
Uventet dødsfall | 9 |
Annet pasientuhell | 5 |
Kategorier med færre enn fem meldinger |
Timeavtale | x |
Melding fra kommune | x |
Forberedelse til behandling | x |
Reoperasjon | x |
Gjenglemt fremmedlegeme | x |
Perforasjon | x |
Leiring | x |
Intubasjon/luftveier | x |
Infeksjon - dyp sårinfeksjon | x |
Infeksjon - annen | x |
Hematom | x |
Nerveskade | x |
Urinretensjon/overfylt blære | x |
Forordninger/kurve | x |
Holding | x |
Sjekklister | x |
Instrukser/retningslinjer/prosedyrer | x |
Merkelapper/identifikasjonsbånd/-kort | x |
Rapporter/resultater | x |
Informasjon til pasienter, brukere eller pårørende | x |
Legemiddel - tilbereding/istandgjøring | x |
Legemidler ved utskriving | x |
Ukjent bivirkning | x |
Bestilling blodprodukter | x |
Tilgjengelighet på blodprodukt | x |
Oppfølging/observasjon ved bruk av blodprodukter | x |
Medisinsk teknisk utstyr | x |
Oksygen/gass/sug | x |
Skade under transport | x |
Transportør | x |
Rekvirent | x |
Annet | x |
Sum kategorier med færre enn fem meldinger |
65 |
Ikke valgt | 56 |
Sum |
535 |