Luftveisanalyser
Finn siste tall for analyserte luftveisprøver ved laboratoriene i Sykehuset Innlandet.
Grafisk framstilling og tabellframstilling av analyserte luftveisprøver per uke
Analyse | Påviste | Prosentandel | Antall analyserte |
---|---|---|---|
Adenovirus | 1 | 0,5 | 309 |
B. parapertussis | 0 | 0,0 | 308 |
B. pertussis | 3 | 1,4 | 308 |
C. pneumonia | 4 | 1,8 | 308 |
hMPV | 24 | 11,0 | 309 |
Influensa | 8 | 2,9 | 376 |
Korona | 3 | 1,1 | 376 |
M. pneumoniae | 5 | 2,3 | 308 |
Parainfluensa | 6 | 2,8 | 309 |
Rhinovirus | 15 | 6,8 | 309 |
RSV | 6 | 2,7 | 304 |
Grafisk framstilling per analysetype
Sist oppdatert 15.04.2024