Hei, du må oppdatere nettleseren din for å kunne besøke oss.
  • Ønsker du siste luftveisanalyser?
    Ukentlig rapportering av luftveisanalyser blir for tiden ikke oppdatert på nett. Ta kontakt ved spørsmål om siste tall for analyserte luftveisprøver ved laboratoriene i Sykehuset Innlandet.

Luftveisanalyser

Finn siste tall for analyserte luftveisprøver ved laboratoriene i Sykehuset Innlandet.

Grafisk framstilling og tabellframstilling av analyserte luftveisprøver per uke

Sjøkart
Antall analyser med påvist virus over 3 uker.
Analyserte luftveisprøver uke 15, 2024
Analyse Påviste Prosentan​del​ Antall analyserte
Adenovirus 1 0,5 309
B. parapertussis 0 0,0 308
B. pertussis 3 1,4 308
C. pneumonia 4 1,8 308
hMPV 24 11,0 309
Influensa 8 2,9 376
Korona 3 1,1 376
M. pneumoniae​ 5 2,3 308
Parainfluensa 6 2,8 309
Rhinovirus 15 6,8 309
RSV 6 2,7 304

Analyserte luftveisprøver uke 14, 2024
Analyse Påviste Prosentan​del​ Antall analyserte
Adenovirus 1 0,5 219
B. parapertussis 0 0,0 218
B. pertussis 4 1,4 218
C. pneumonia 1 1,8 219
hMPV 20 11,0 219
Influensa 7 2,9 276
Korona 4 1,1 276
M. pneumoniae​ 10 2,3 219
Parainfluensa 5 2,8 218
Rhinovirus 19 6,8 219
RSV 6 2,7 221

 

Analyserte luftveisprøver uke 13, 2024
Analyse Påviste Prosentan​del​ Antall analyserte
Adenovirus 1 0,5 219
B. parapertussis 0 0,0 218
B. pertussis 3 1,4 218
C. pneumonia 4 1,8 219
hMPV 24 11,0 219
Influensa 8 2,9 276
Korona 3 1,1 276
M. pneumoniae​ 5 2,3 219
Parainfluensa 6 2,8 218
Rhinovirus 15 6,8 219
RSV 6 2,7 221

Grafisk framstilling per analysetype

Antall analyser med påvist adenovirus over de siste 8 ukene, linjediagram
Antall analyser med påvist adenovirus over 8 uker.

Ukentlig fordel​​ing av påviste tilfeller

  • Uke 8, 2024: 2
  • Uke 9, 2024: 2
  • Uke 10, 2024: 2
  • Uke 11, 2024: 2
  • Uke 12, 2024: 4
  • Uke 13, 2024: 1
  • Uke 14, 2024: 1
  • Uke 15, 2024: 0

Antall analyser med påvist B. parapertussis over de siste 8 ukene, linjediagram
Antall analyser med påvist Bordetella parapertussis over 8 uker.

Ukentlig fordel​​ing av påviste tilfeller

  • Uke 8, 2024: 0
  • Uke 9, 2024: 0
  • Uke 10,2024: 1
  • Uke 11, 2024: 0
  • Uke 12, 2024: 0
  • Uke 13, 2024: 0
  • Uke 14, 2024: 0
  • Uke 15, 2024: 0

Antall analyser med påvist B. pertussis over de siste 8 ukene, linjediagram
Antall analyser med påvist Bordetella pertussis (kikhoste) over 8 uker.

Ukentlig fordel​​ing av påviste tilfeller

  • Uke 8, 2024: 4
  • Uke 9, 2024: 4
  • Uke 10, 2024: 3
  • Uke 11, 2024: 4
  • Uke 12, 2024: 5
  • Uke 13, 2024: 3
  • Uke 14, 2024: 4
  • Uke 15, 2024: 10

Antall analyser med påvist C. pneumoniae over de siste 8 ukene, linjediagram
Antall analyser med påvist Chlamydia pneumoniae over 8 uker.

Ukentlig fordel​​ing av påviste tilfeller

  • Uke 8, 2024:11
  • Uke 9, 2024: 9
  • Uke 10, 2024: 3
  • Uke 11, 2024: 9
  • Uke 12, 2024: 6
  • Uke 13, 2024: 4
  • Uke 14, 2024: 1
  • Uke 15, 2024: 5

Antall analyser med påvist hMPV over de siste 8 ukene, linjediagram
Antall analyser med påvist humant metapneumo virus (hMPV) over 8 uker.

Ukentlig​ fordeling av påviste tilfeller

  • Uke 8, 2024: 25
  • Uke 9, 2024: 29
  • Uke 10, 2024: 28
  • Uke 11, 2024: 18 
  • Uke 12, 2024: 19
  • Uke 13, 2024: 24
  • Uke 14, 2024: 20
  • Uke 15, 2024: 25

 

Antall analyser med påvist influensa over de siste 8 ukene, linjediagram
Antall analyser med påvist influensa over 8 uker.

Ukentlig​ fordeling av påviste tilfeller

  • Uke 8, 2024: 50
  • Uke 9, 2024: 71
  • Uke 10, 2024: 33
  • Uke 11, 2024: 36
  • Uke 12, 2024: 13
  • Uke 13, 2024: 8
  • Uke 14, 2024: 7
  • Uke 15, 2024: 9

Antall analyser med påvist korona over de siste 8 ukene, linjediagram
Antall analyser med påvist korona over 8 uker.

Ukentlig fordel​​ing av påviste tilfeller8

  • Uke 8, 2024: 11
  • Uke 9, 2024: 10
  • Uke 10, 2024: 11
  • Uke 11, 2024: 3
  • Uke 12, 2024: 8
  • Uke 13, 2024: 3
  • Uke 14, 2024: 4
  • Uke 15, 2024: 5

Antall analyser med påvist M. pneumoniae over de siste 8 ukene, linjediagram
Antall analyser med påvist Mycoplasma pneumoniae over 8 uker.

Ukentlig fordel​​ing av påviste tilfeller

  • Uke 8, 2024: 9
  • Uke 9, 2024: 6
  • Uke 10,2024: 11
  • Uke 11, 2024: 8
  • Uke 12, 2024: 10
  • Uke 13, 2024: 5
  • Uke 14, 2024: 10
  • Uke 15, 2024: 13

Antall analyser med påvist parainfluensa over de siste 8 ukene, linjediagram
Antall analyser med påvist parainfluensa over 8 uker.

Ukentlig fordel​ing av påviste tilfeller

  • Uke 8, 2024: 5
  • Uke 9, 2024: 9
  • Uke 10, 2024: 8
  • Uke 11, 2024: 5
  • Uke 12, 2024: 12
  • Uke 13, 2024: 6
  • Uke 14, 2024: 5
  • Uke 15, 2024: 20

Antall analyser med påvist rhinovirus over de siste 8 ukene, linjediagram
Antall analyser med påvist rhinovirus over 8 uker.

Ukentlig fordel​​ing av påviste tilfeller

  • Uke 8, 2024: 10
  • Uke 9, 2024: 20
  • Uke 10, 2024: 18
  • Uke 11, 2024: 18
  • Uke 12, 2024: 25
  • Uke 13, 2024: 15
  • Uke 14, 2024: 19
  • Uke 15, 2024: 27

Antall analyser med påvist RSV over de siste 8 ukene, linjediagram
Antall analyser med påvist respiratorisk syncytialt virus (RSV) over 8 uker.

Ukentlig fordel​​ing av påviste tilfeller

  • Uke 8, 2024: 39
  • Uke 9. 2024: 34
  • Uke 10, 2024: 23
  • Uke 11, 2024: 24
  • Uke 12, 2024: 17
  • Uke 13, 2024: 6
  • Uke 14, 2024: 6
  • Uke 15, 2024: 6
Sist oppdatert 15.04.2024